
近期,我公司生產的北斗GPS雙機互備時間同步系統(tǒng)在北京市民防局成功投運
北斗GPS雙機互備時間同步系統(tǒng)的技術指標
內 容  | 技術指標  | 
 GPS接收器特性  | 1PPS秒脈沖定時準確度≤50ns。 天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐。接收頻率1575.42MHZ. GPS天線的饋線長30米(可定制到40~180米)  | 
北斗接收器特性  | 接收頻率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。 接收機靈敏度:-157.6dBW; TTFF:冷啟動:32s,熱啟動:1s,失鎖重捕獲:<1s;  | 
網絡時間同步  | 局域網 0.2-10ms ; 城域網小于50ms,協(xié)議:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可選擇。  | 
頻率準確度  | 恒溫晶體振蕩器: 1×10-8 GPS可訓晶體振蕩器: 1×10-12 銣原子頻標: 1×10-11  | 
電 源  | 直流/交流自適應。95~265V交流 ;110~250V直流,雙電源供電可選配。  | 
箱體結構尺寸  | 1U或2U高,19英寸寬機架安裝。 尺寸:44 /88(高)×450(寬)×280(深)。  | 
MTBF  | >80000小時  | 
對時精度  | 脈沖、B碼:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:0.2-10ms,PTP:70 nS;  | 
上海銳呈電氣有限公司(m.qibiaovip.com)版權所有
聯(lián)系人:魏元棟  手機:13918107979  地址:上海市翔殷路128號上海理工大學國家科技園
技術支持:智能制造網    管理登陸 ICP備案號:滬ICP備08110705號-19 GoogleSitemap