
上海銳呈NTP時(shí)間同步服務(wù)器部分業(yè)績(jī)
本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。如有不實(shí),本企業(yè)愿意接受相關(guān)部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)給予的處罰。
司法行業(yè)
| 使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 | 
| 江蘇省公安廳 | 2套 | 甘肅省監(jiān)獄管理局 | 2套 | 
| 蘇州市公安局 | 3套 | 珠海市社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 1套 | 
| 1套 | 四川省德陽市公安局 | 1套 | |
| 江蘇無錫市監(jiān)獄 | 1套 | 湖北省監(jiān)獄管理局 | 2套 | 
| 武漢市公安局 | 1套 | 陜西眉縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 上海楊浦區(qū)法院 | 2套 | 云南保山平安城市項(xiàng)目 | 1套 | 
| 上海市公安局 | 1套 | 貴州桐梓縣公安局網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 1套 | 
| 貴州省公安廳 | 2套 | 泰安市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 
| 1套 | 貴州省羅甸縣公安局 | 1套 | |
| 溫州市交警大隊(duì) | 1套 | 南通市通州區(qū)公安局 | 1套 | 
| 浙江省公安廳 | 2套 | 浙江麗水地區(qū)電子警察時(shí)間同步項(xiàng)目 | 1套 | 
| 上海市公安局浦東分局 | 1套 | 上海青浦法院庭審系統(tǒng)時(shí)間同步項(xiàng)目 | 1套 | 
| 烏魯木齊市公安局 | 1套 | 烏魯木齊市公安局交警大隊(duì) | 2套 | 
| 新疆石河子市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 哈爾濱通河縣公安局 | 1套 | 
| 江蘇淮安市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 新疆阿克蘇市平安城市項(xiàng)目 | 1套 | 
| 江西南昌市公安局 | 1套 | 江蘇泗陽看守所 | 1套 | 
| 新疆公安廳交警總隊(duì) | 2套 | 浙江麗水蓮都區(qū)平安城市項(xiàng)目 | 1套 | 
| 寧波市人民檢察院 | 1套 | 湖南常德市公安局 | 1套 | 
| 陜西隴縣交警大隊(duì) | 1套 | 山西省公安廳 | 2套 | 
| 蘇州市公安局交巡警支隊(duì)相城大隊(duì) | 1套 | 太原市公安局 | 1套 | 
| 北京市公安局 | 2套 | 浙江溫嶺交警隊(duì) | 1套 | 
| 江蘇靖江市公安局 | 1套 | 河北保定市公安局 | 1套 | 
| 上海市消防局 | 2套 | 浙江黃巖區(qū)社會(huì)管理視頻監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 1套 | 
| 南京智能交通基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)二期項(xiàng)目 | 2套 | 吉林省公安廳 | 2套 | 
| 江蘇泰興市公安局 | 1套 | 四川省瀘州市合江縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 湖北通州區(qū)公安局 | 1套 | 江西上饒交警支隊(duì) | 1套 | 
| 河南省高速交警總隊(duì) | 2套 | 威海市公安局網(wǎng)警支隊(duì) | 1套 | 
| 大連市公安局交通警察支隊(duì) | 2套 | 四川省川西監(jiān)獄 | 1套 | 
| 沈陽市遼中縣公安局 | 1套 | 廣東省珠海市中級(jí)人民法院 | 1套 | 
| 江蘇蘇州市園區(qū)交警大隊(duì) | 1套 | 新疆公安廳交警總隊(duì) | 2套 | 
| 常州市公安局 | 2套 | 江蘇連云港市公安局 | 1套 | 
| 上海市公安局松江分局 | 2套 | 云南賓川縣公安局 | 1套 | 
| 浙江慈溪看守所 | 1套 | 河南三門峽市公安局 | 1套 | 
| 重慶市公安局網(wǎng)安總隊(duì) | 1套 | 浙江省喬司監(jiān)獄 | 1套 | 
| 山東昌東縣公安局指揮中心 | 1套 | 黑龍江大慶市交警支隊(duì) | 1套 | 
| 廣西賀州市公安局 | 1套 | 福建泉州市公安局交巡警支隊(duì) | 1套 | 
| 河南洛陽市公安局 | 1套 | 福建龍巖市公安局 | 1套 | 
| 黑龍江阿城區(qū)公安局 | 1套 | 安徽安慶交警支隊(duì) | 1套 | 
| 杭州桐廬縣公安局 | 1套 | 上海普陀區(qū)人民法院 | 1套 | 
| 上海提籃橋監(jiān)獄 | 1套 | 河南商丘市公安局 | 1套 | 
| 浙江舟山市定海區(qū)公安分局 | 1套 | 江蘇常熟市公安局 | 1套 | 
| 天津河西區(qū)法院 | 1套 | 安徽淮北市交警支隊(duì) | 1套 | 
| 河南省安陽市公安局 | 1套 | 湖北省宜都市公安局交通警察大隊(duì) | 1套 | 
| 合肥交警大隊(duì) | 1套 | 山東青島市公安局 | 2套 | 
| 河北省公安廳 | 2套 | 北京市公安局特警中隊(duì) | 1套 | 
| 內(nèi)蒙古阿拉善盟公安局 | 1套 | 四川省公安廳 | 2套 | 
| 海南省文昌市公安局 | 1套 | 成都病犯監(jiān)獄 | 1套 | 
| 天津市高級(jí)人民法院 | 1套 | 浙江海鹽縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 浙江舟山市普陀區(qū)公安分局 | 1套 | 河南三門峽市公安局治安監(jiān)控項(xiàng)目 | 1套 | 
| 吉林城市智能交通建設(shè)項(xiàng)目 | 1套 | 山西大同市公安局 | 1套 | 
| 江蘇無錫市公安局 | 2套 | 武漢市公安局交通管理局 | 1套 | 
| 山西省公安廳交警總隊(duì) | 2套 | 西雙版納州勐臘縣交警大隊(duì)指揮中心 | 1套 | 
| 山西大同市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 昆明市官渡公安分局平安城市項(xiàng)目 | 1套 | 
| 山西晉城市交警支隊(duì) | 1套 | 上海市公安局奉賢分局 | 2套 | 
| 山西太原市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 四川省漢王山監(jiān)獄 | 1套 | 
| 山西晉中市交警支隊(duì) | 1套 | 福建安溪看守所 | 1套 | 
| 長(zhǎng)沙市公安局 | 2套 | 貴州省高速交警支隊(duì) | 2套 | 
| 山西忻州市交警支隊(duì) | 1套 | 四川鹽亭縣公安局 | 1套 | 
| 山西運(yùn)城市交警支隊(duì) | 1套 | 江蘇鎮(zhèn)江市交巡警支隊(duì) | 1套 | 
| 山西朔州市交警支隊(duì) | 1套 | 貴州三都縣公安局 | 1套 | 
| 山西臨汾市交警支隊(duì) | 1套 | 廣東揭西縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 山西長(zhǎng)治市交警支隊(duì) | 1套 | 江蘇省淮安市公安局 | 2套 | 
| 山西呂梁市交警支隊(duì) | 1套 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)公安局 | 1套 | 
| 山西陽泉市交警支隊(duì) | 1套 | 吉林省交警總隊(duì)綜合應(yīng)用指揮平臺(tái) | 2套 | 
| 安徽馬鞍山市公安局 | 1套 | 石家莊監(jiān)獄 | 1套 | 
| 福建南平市公安局 | 1套 | 天津市人民檢察院 | 2套 | 
| 河南濮陽市公安局 | 2套 | 河南長(zhǎng)葛市公安局 | 1套 | 
| 江蘇省丹陽市公安局 | 1套 | 四川瀘州市公安局天網(wǎng)項(xiàng)目 | 1套 | 
| 廣西省公安廳 | 4套 | 湖南省張家界市公安局 | 1套 | 
| 海南省瓊山監(jiān)獄 | 1套 | 安徽馬鞍山和縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 遼寧省公安廳視頻綜合應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目 | 2套 | 云南玉溪市江川縣公安局 | 1套 | 
| 河南省安陽市公安局 | 2套 | 湖北省宜都市公安局交通警察大隊(duì) | 1套 | 
| 云南省楚雄州公安局 | 2套 | 廣東省汕尾市公安局 | 1套 | 
| 新疆克拉瑪依市公安局交警支隊(duì) | 4套 | 黑龍江牡丹江市公安局 | 1套 | 
| 江蘇鎮(zhèn)江市公安局 | 2套 | 廊坊市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 
| 珠海市公安局交通警察支隊(duì) | 1套 | 河南省公安廳 | 2套 | 
| 紹興市柯橋區(qū)交警大隊(duì) | 1套 | 山西晉城市公安局天網(wǎng)工程 | 1套 | 
| 云南省麗江市公安局 | 1套 | 安徽滁州市交警支隊(duì) 
 | 1套 | 
| 云南宜良縣公安局 | 1套 | 青海省藏區(qū)平安城市項(xiàng)目 | 2套 | 
| 廣西貴港市平南縣公安局 | 1套 | 浙江臺(tái)州三門縣公安局 | 1套 | 
| 長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局 | 1套 | 山西晉中市公安局 | 1套 | 
| 浙江省第六監(jiān)獄 | 1套 | 安徽池州市公安局交通警察支隊(duì) | 1套 | 
| 山東濰坊市公安局 | 2套 | 山東省濱海公安局 | 1套 | 
| 福建三明將樂縣公安局 | 1套 | 浙江慈溪市看守所 | 1套 | 
| 福建古田縣公安局 | 1套 | 上海市公安局青浦區(qū)分局 | 1套 | 
| 河北滄州黃驊市公安局 | 1套 | 四川瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局 | 1套 | 
| 長(zhǎng)春榆樹市平安城市項(xiàng)目 | 1套 | 山西呂梁興縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 天津市濱海新區(qū)公安局 
 | 1套 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)交警大隊(duì) | 1套 | 
| 廣西欽州市人民檢察院 | 1套 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市前旗交警大隊(duì) | 1套 | 
| 昆明市公安局五華分局 | 1套 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市中旗交警大隊(duì) | 1套 | 
| 天津市公安局行動(dòng)技術(shù)總隊(duì) | 1套 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市四子王旗交警大隊(duì) | 1套 | 
| 山東濱州市人民檢察院 | 1套 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市商都交警大隊(duì) | 1套 | 
| 河南焦作市公安局 | 1套 | 天津市戒毒管理局 | 1套 | 
| 河北保定市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 海南省監(jiān)獄管理局 | 2套 | 
| 山東省歷山監(jiān)獄 | 1套 | 浙江金華市第二女子監(jiān)獄 | 1套 | 
| 浙江衢州市公安局柯城分局 | 1套 | 四川宜賓交警支隊(duì) | 1套 | 
| 青海省海西州德令哈市公安局 | 1套 | 河南新密市公安局 | 1套 | 
| 海南省萬寧市交警大隊(duì) | 1套 | 河南安陽林州市公安局 | 1套 | 
| 安徽省繁昌縣交警大隊(duì) | 1套 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 1套 | 
| 貴州省公安廳交通警察總隊(duì) | 2套 | 上海市公安局閔行分局 
 | 2套 | 
| 山東省公安廳 | 2套 | 貴州省龍里縣公安局 | 1套 | 
| 浙江省第四監(jiān)獄 | 3套 | 福建寧德市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 
| 廣東省博羅縣公安局 | 1套 | 廣西河池市大化縣公安局 | 1套 | 
| 貴州省銅仁市公安局交通警察支隊(duì) | 1套 | 四川瀘州古藺縣公安局 | 1套 | 
| 南通市公安局 | 1套 | 陜西省安康市旬陽縣交警大隊(duì) | 1套 | 
| 山西晉城市陵川縣交警大隊(duì) | 1套 | 陜西隴縣公安局 | 1套 | 
| 江西九江市公安局交警支隊(duì) | 1套 | 楚雄彝族自治州元謀縣公安局 | 1套 | 
| 廈門市公安局交通警察支隊(duì) | 4套 | 上海長(zhǎng)寧區(qū)看守所 | 1套 | 
交通行業(yè)
| 使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 | 
| 南京大校場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 1套 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心 | 2套 | 
| 上海磁懸浮試驗(yàn)基地 | 2套 | 宜賓民航管理處 | 1套 | 
| 上海火車站 | 2套 | 民航華東地區(qū)空中交通管理局 | 2套 | 
| 青藏鐵路公司 | 6套 | 山西省高速公路收費(fèi)管理結(jié)算中心 | 2套 | 
| 上海崇明長(zhǎng)江大橋 | 2套 | 合肥公交公司 | 1套 | 
| 青海格爾木機(jī)場(chǎng) | 4套 | 浙江寧波市軌道交通1號(hào)線 | 1套 | 
| 上海虹橋機(jī)場(chǎng)空管中心 | 2套 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 1套 | 
| 蘇州市交管局 | 1套 | 湖南省高速公路管理局 | 1套 | 
| 江蘇南通興東機(jī)場(chǎng) | 2套 | 銀川市公共交通有限公司 | 1套 | 
| 江蘇寧通高速公路管理處 | 1套 | 民航西南地區(qū)空中交通管理局重慶分局 | 2套 | 
| 江蘇省交通廳 | 2套 | 陜西咸陽機(jī)場(chǎng) | 1套 | 
| 濟(jì)南市交通局 | 1套 | 江蘇海事局 | 1套 | 
| 青海玉樹機(jī)場(chǎng) | 1套 | 柳州白蓮機(jī)場(chǎng) | 1套 | 
| 上海浦東機(jī)場(chǎng) | 1套 | 黑龍江海事局 | 1套 | 
| 福建高速公路 | 1套 | 江蘇省高速公路項(xiàng)目 | 3套 | 
| 首都機(jī)場(chǎng)新華航空基地?cái)?shù)據(jù)中心 | 2套 | 大連普灣新區(qū)十四號(hào)路跨海橋項(xiàng)目 | 1套 | 
| 天津公交公司 | 1套 | 河北省高速公路沿海管理處 | 1套 | 
| 四川省峨眉山市交通局 | 1套 | 中國(guó)連云港港徐圩港區(qū) | 1套 | 
| 貴陽交通管理局 | 1套 | 浙江衢州市智能交通項(xiàng)目 | 1套 | 
| 內(nèi)蒙古通遼機(jī)場(chǎng) | 2套 | 上海浦江橋隧信息中心 | 2套 | 
| 銀川市交通局 | 1套 | 湖北荊州市交管局 | 1套 | 
| 福州竹岐直升機(jī)場(chǎng) | 1套 | 民航貴州空管分局 | 1套 | 
| 民航洛陽北郊機(jī)場(chǎng) | 1套 | 南昌鐵路局 | 2套 | 
| 天津市高速公路統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 2套 | 河北黃驊港礦石碼頭 | 1套 | 
| 全國(guó)高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)河南省收費(fèi)中心 | 2套 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 2套 | 
| 瑞麗航空有限公司 | 2套 | 湖南省公安廳交通管理局 | 2套 | 
| 國(guó)家交通運(yùn)輸物流公共信息平臺(tái)管理中心 | 2套 | 北京地鐵燕房線 | 2套 | 
| 廣西高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)項(xiàng)目 | 2套 | 寧夏高速公路ETC收費(fèi)系統(tǒng)  | 2套 | 
| 中國(guó)民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 2套 | 大連南部濱海大道跨海大橋 
 | 1套 | 
| 沈陽北站 | 2套 | 天津市公安交通管理局 | 6套 | 
| 江蘇鎮(zhèn)江海事局 | 2套 | 北海航海保障中心天津通信中心 
 | 2套 | 
| 鄭州火車站 | 2套 | 上海地鐵八號(hào)線 | 1套 | 
| 濟(jì)寧市公共汽車公司 | 1套 | 銅陵市公共交通總公司 | 1套 | 
| 廣州白云機(jī)場(chǎng) | 2套 | 河北承德機(jī)場(chǎng) | 2套 | 
| 慈溪市客運(yùn)中心 | 2套 | 荊門漳河機(jī)場(chǎng) | 2套 | 
| 成都雙流機(jī)場(chǎng) | 1套 | 湖南龍?bào)J巴士有限責(zé)任公司 | 1套 | 
| 交通運(yùn)輸部北海救助局 | 1套 | 廣鐵集團(tuán)動(dòng)車段 | 1套 | 
| 浙江慈溪市客運(yùn)中心 | 2套 | 鄭州農(nóng)業(yè)路BRT項(xiàng)目 | 1套 | 
| 民航華北地區(qū)空中交通管理局河北分局 
 | 2套 | 浙北高速公路湖州管理處 | 1套 | 
醫(yī)療行業(yè)
| 使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 | 
| 無錫中醫(yī)院 | 1套 | 湖南省衛(wèi)生廳 | 2套 | 
| 溫州市第二人民醫(yī)院 | 1套 | 河南林州市120急救指揮中心 | 1套 | 
| 濟(jì)南市120急救中心 | 1套 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 浙江瑞安市人民醫(yī)院 | 2套 | 浙江上虞人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 1套 | 河南長(zhǎng)垣縣120急救指揮中心 | 1套 | 
| 鎮(zhèn)江市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 河南嵩縣120急救指揮中心 | 1套 | 
| 蕪湖弋磯山醫(yī)院 | 1套 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 1套 | 
| 青島即墨市人民醫(yī)院 | 1套 | 天津市腫瘤醫(yī)院HIS系統(tǒng)及虛擬化平臺(tái)項(xiàng)目 | 1套 | 
| 浙江磐安縣人民醫(yī)院 | 1套 | 貴州省遵義市婦幼保健院 | 1套 | 
| 浙江平陽縣人民醫(yī)院 | 1套 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 河南鶴壁市120急救指揮中心 | 1套 | 湖南省南縣人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 湖北省鄂州市衛(wèi)生局 | 1套 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 湖南省株洲市衛(wèi)生局 | 1套 | 杭州師范大學(xué)附屬醫(yī)院 | 1套 | 
| 河北省遷安市人民醫(yī)院 | 1套 | 新疆哈密地區(qū)中心醫(yī)院 | 1套 | 
| 南昌市率先醫(yī)院 | 1套 | 云南省健康管理中心 | 1套 | 
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬率先醫(yī)院 | 1套 | 南京市婦幼保健院 | 1套 | 
| 四川德陽市人民醫(yī)院 | 1套 | 湖南津市市人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 安徽省太和縣120急救指揮中心 | 1套 | 湖南湘潭縣衛(wèi)生局 | 1套 | 
| 河南省孟津縣120急救指揮中心 | 1套 | 昆明市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 陜西榆林市急救指揮調(diào)度中心 | 1套 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 1套 | 
| 湖北省天門市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 浙江省長(zhǎng)興縣人民醫(yī)院 | 2套 | 
| 山西運(yùn)城市中心醫(yī)院 | 1套 | 浙江義烏市中心醫(yī)院 | 1套 | 
| 河南省固始縣120急救指揮中心 | 1套 | 溫州蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 云南楚雄彝族自治州人民醫(yī)院 | 2套 | 云南迪慶州人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 江西萍鄉(xiāng)市婦幼保健院 | 1套 | 中山大學(xué)附屬率先醫(yī)院 | 1套 | 
| 山東菏澤成武縣人民醫(yī)院 | 1套 | 山東日照市東港區(qū)人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 江西省中醫(yī)院 | 2套 | 湖南衡山縣120急救調(diào)度指揮中心 | 1套 | 
| 云南省精神病醫(yī)院 | 2套 | 上海德達(dá)醫(yī)院 | 2套 | 
| 河北衡水120急救中心 | 1套 | 昆山市率先人民醫(yī)院 
 | 2套 | 
| 江蘇鹽城市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 廊坊長(zhǎng)征醫(yī)院 | 2套 | 
| 寧波慧禾婦兒醫(yī)院 | 1套 | 聊城市東昌府人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 河北鹿泉市衛(wèi)生局 | 1套 | 浙江平湖市第二人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 太原市第二人民醫(yī)院 | 1套 | 河北省衛(wèi)計(jì)委 | 2套 | 
| 濟(jì)南平陰縣人民醫(yī)院 | 1套 | 山東平邑縣人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 湖南省醴陵市中醫(yī)院 | 1套 | 濟(jì)南商河縣人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 德州市寧津縣人民醫(yī)院 | 1套 | 新疆喀什地區(qū)率先人民醫(yī)院 | 2套 | 
| 宿州市第三人民醫(yī)院 | 1套 | 東莞市長(zhǎng)安醫(yī)院 | 1套 | 
| 寧波市第二醫(yī)院 | 1套 | 懷化市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 上海市胸科醫(yī)院 | 1套 | 重慶市沙坪壩區(qū)精神病醫(yī)院 | 2套 | 
| 江蘇如皋市人民醫(yī)院 | 1套 | 浙江湖州市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 山東蒙陰縣人民醫(yī)院 | 1套 | 福建周寧縣醫(yī)院 | 1套 | 
| 德州平原縣率先人民醫(yī)院 | 1套 | 山東費(fèi)縣人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 江蘇鹽城濱??h人民醫(yī)院 | 1套 | 常熟市第二人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 惠州市率先人民醫(yī)院 | 1套 | 云南安寧市人民醫(yī)院 | 2套 | 
| 重慶西南醫(yī)院 | 1套 | 山東夏津縣人民醫(yī)院 | 1套 | 
| 溫州市中醫(yī)院 ? | 1套 | 浙江嘉善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1套 | 
| 蘇州市第五人民醫(yī)院 | 1套 | 邢臺(tái)市第三醫(yī)院 | 2套 | 
廣電行業(yè)
| 使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 | 
| 國(guó)家廣播電影電視總局 | 2套 | 四川省廣播電視發(fā)射傳輸中心 | 2套 | 
| 河南省廣電局 | 1套 | 人民日?qǐng)?bào)社 | 2套 | 
| 1套 | 五峰土家族自治縣廣播電視局 | 1套 | |
| 新疆五家渠廣電局 | 1套 | 江蘇宜興市廣播電視局 | 1套 | 
| 湖北襄樊廣電局 | 1套 | 南通市廣電局 | 1套 | 
| 國(guó)家廣電總局201臺(tái) | 1套 | 昆明廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 1套 | 
| 中央電視臺(tái) | 2套 | 福建省廣電中心 | 2套 | 
| 貴州水城電視臺(tái) | 1套 | 江蘇省廣播電視總臺(tái)發(fā)射中心 | 1套 | 
| 鞍山廣電 | 1套 | 江蘇海門廣電局 | 1套 | 
| 廣東潮州市電視臺(tái) | 1套 | 臺(tái)灣博雲(yún)視訊股份有限公司 | 1套 | 
| 紹興廣電局 | 1套 | 湖北廣電麻城支公司 | 1套 | 
| 長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 1套 | 北方聯(lián)合廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司朝陽分公司 | 1套 | 
| 汕頭澄海廣播電視臺(tái) | 1套 | 江蘇如皋市廣播電視臺(tái) | 1套 | 
| 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2套 | 山東省新聞出版廣電局微波總站 | 1套 | 
| 國(guó)家新聞出版廣電總局2022臺(tái) | 2套 | 山西廣播電視傳媒集團(tuán) | 2套 | 
| 東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2套 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 
 | 2套 | 
| 銀川涇源縣文化廣電局 | 1套 | 四川應(yīng)急廣播中心 | 2套 | 
| 青海省廣播電影電視局 | 2套 | 河南廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 1套 | 
| 海南省東方市廣播電視臺(tái) | 1套 | 海南省澄邁縣廣播電視臺(tái) | 1套 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)新聞出版廣電局 | 2套 | 國(guó)家廣電總局監(jiān)管中心 | 2套 | 
電力行業(yè)
| 使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 | 
| 上海電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 2套 | 
| 上海電力公司 | 157套 | 大唐新河風(fēng)電場(chǎng) 
 | 1套 | 
| 浙江省電力公司 | 136套 | 云南小龍?zhí)峨姀S | 1套 | 
| 河北省電力公司 | 21套 | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1套 | 
| 山東省電力公司 | 68套 | 江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司 | 1套 | 
| 湖北省電力公司 | 62套 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 2套 | 
| 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電公司 | 1套 | 廣州佛山順德五沙熱電廠 | 1套 | 
| 2套 | 安徽省電力計(jì)量中心 | 1套 | |
| 華能上海燃機(jī)發(fā)電廠 | 1套 | 乳山崖子鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)一期工程 | 1套 | 
| 2套 | 棲霞市潤(rùn)霖風(fēng)電發(fā)展有限公司 | 1套 | |
| 湖南岳陽電力調(diào)度中心 | 1套 | 上海東海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 1套 | 
| 廣東東莞電力公司 | 2套 | 神華國(guó)華壽光發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1套 | 
| 1套 | 太原重工乳山崖子鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)一期 | 1套 | |
| 湖南漣源電廠 | 1套 | 太原重工山東澤庫(kù)調(diào)度并網(wǎng)自動(dòng)化 | 1套 | 
| 濟(jì)南黃臺(tái)電廠 | 1套 | 潤(rùn)豐微山光伏電站 | 1套 | 
| 重慶電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 吉林松原查干湖風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 江蘇無錫供電公司 | 1套 | 廣東順德美的分布式光伏并網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1套 | 
| 上海市青浦熱電廠 | 1套 | 浙江嘉興電力公司 | 1套 | 
| 吉林長(zhǎng)白山市供電局 | 1套 | 天津軍糧城發(fā)電有限公司 | 1套 | 
| 青島黃島電廠 | 1套 | 湖南省電力試驗(yàn)研究院 | 1套 | 
| 新疆沖乎爾電廠 | 1套 | 廣州恒運(yùn)熱電廠 | 2套 | 
| 長(zhǎng)沙電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 蘇州工業(yè)園區(qū)藍(lán)天燃?xì)鉄犭娪邢薰? | 1套 | 
| 江蘇華潤(rùn)宜興電廠 | 2套 | 廣東河源供電局 | 2套 | 
| 河南開封電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 大唐山東煙臺(tái)電力開發(fā)有限公司 | 2套 | 
| 重慶長(zhǎng)揚(yáng)電廠 | 1套 | 沈陽康平康平敖力營(yíng)子風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 寧夏麻黃山風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 新疆農(nóng)二師天泰電力公司項(xiàng)目 | 1套 | 
| 山東華潤(rùn)紫荊風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 陜西延安東關(guān)供電局調(diào)控中心 | 1套 | 
| 國(guó)電宿遷熱電廠 | 1套 | 大唐膠南六汪風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 遼寧紅沿河核電站 | 1套 | 大唐花園風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 福建寧德核電站 | 1套 | 華潤(rùn)紫荊風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 山東華潤(rùn)東興風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 內(nèi)蒙滿洲里熱電廠 | 1套 | 
| 昆明石林光伏電站 | 1套 | 赤峰熱電廠 | 1套 | 
| 華能吉林九臺(tái)電廠 | 1套 | 廣西貴港市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1套 | 
| 湖北恩施供電公司 | 1套 | 大唐平陰風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
| 山東濰坊壽光風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 威海市南郊熱電有限公司 | 1套 | 
| 1套 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力公司宜昌供電公司 | 1套 | |
| 廣東陽江核電站 | 1套 | 唐山萬浦熱電有限公司 | 1套 | 
| 浙江金華市沙畈電廠 | 1套 | 北車集團(tuán)北車風(fēng)電有限公司 | 1套 | 
| 大唐棲霞蘇家店風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 無錫110KV西壩頭變電所 | 1套 | 
| 1套 | 甘孜縣打火溝電站 | 1套 | |
| 大唐黃島捉馬山風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 云南省鶴慶縣新源漾弓江發(fā)電廠 | 1套 | 
| 大唐驛道風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 江蘇新動(dòng)力(沭陽)熱電有限公司 | 2套 | 
| 大唐萊州風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 湖北松源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1套 | 
| 榮成市東褚島風(fēng)力發(fā)電場(chǎng) | 1套 | 天津國(guó)投北疆發(fā)電廠 | 1套 | 
| 大唐砣磯風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 合肥供電公司信通公司 | 1套 | 
| 福建省水口發(fā)電有限公司 | 1套 | 大唐招遠(yuǎn)金嶺風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 
